新鄉(xiāng)市雙利機械傳動有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:15516548666、15090070538
電 話:15090070538
傳 真:0373-8886702
地 址:河南省長垣縣留暉大道與華瑞路交叉路口
乘車路線:來廠請電話咨詢
您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 
GICL型鼓形齒式聯(lián)軸器

產(chǎn)品說明
          
| 型號 | 公稱扭矩Tn/N.m | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | A | C | C1 | C2 | 重量Kg | |
| Y | Z1,J1 | ||||||||||
| d1,d2,dz | L | ||||||||||
| GICL1 | 630 | 16,18,19 | 42 | - | 125 | 95 | 75 | 20 | - | - | 5.9 | 
| 20,22,24 | 52 | 38 | - | 24 | |||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | ||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | ||||||
| GICL2 | 1120 | 25,28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 88 | 10.5 | - | 29 | 9.7 | 
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | |||||||
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | ||||||
| GICL3 | 2240 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 174 | 140 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 17.2 | 
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 17 | 28 | |||||||
| 60 | 142 | 107 | 35 | ||||||||
| GICL4 | 3600 | 32,35,38 | 82 | 60 | 196 | 165 | 125.5 | 14 | 37 | 32 | 24.9 | 
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 28 | ||||||||
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | ||||||
| GICL5 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 224 | 183 | 142 | 3 | 25 | 28 | 38 | 
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||
| 80 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
| GICL6 | 7100 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 200 | 160 | 6 | 35 | 35 | 48.2 | 
| 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||
| 80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | ||||||
| GICL7 | 10000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 180 | 4 | 35 | 35 | 68.9 | 
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||
| GICL8 | 14000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 245 | 193 | 5 | 35 | 35 | 83.3 | 
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||
| GICL9 | 18000 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 270 | 208 | 10 | 45 | 45 | 110 | 
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | ||||||
| 49 | |||||||||||
| GICL10 | 31500 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 300 | 249 | 5 | 43 | 43 | 157 | 
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | |||||||
| 130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||
| GICL11 | 40000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 330 | 267 | 6 | 29 | 49 | 217 | 
| 130 140 150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||
| 160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||
| GICL12 | 56000 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 380 | 313 | 6 | 57 | 57 | 305 | 
| 130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||
| 160 170 180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||
| GICL13 | 80000 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 420 | 364 | 7 | 54 | 57 | 419 | 
| 160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||
| 190 200 | 352 | 282 | 80 | ||||||||
| GICL14 | 112000 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 415 | 8 | 42 | 70 | 594 | 
| 190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||
| GICL15 | 160000 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 429 | 10 | 34 | 80 | 783 | 
| 140 150 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||
| GICL16 | 250000 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 501 | 10 | 58 | 80 | 1134 | 
| 240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||
| 280 | 470 | 380 | 38 | ||||||||
| GICL17 | 280000 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 512 | 10 | 74 | 80 | 1305 | 
| 240 250 260 | 410 | 330 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | 39 | - | |||||||
| GICL18 | 355000 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 524 | 10 | 46 | - | 1626 | 
| 280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | |||||||
| GICL19 | 450000 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 10 | 67 | - | 1773 | 
| 280 300 320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||||
| GICL20 | 500000 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 755 | 595 | 13 | 44 | - | 2263 | 
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||||
| GICL21 | 630000 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 795 | 611 | 13 | 59 | - | 2593 | 
| 340 360 380 | 550 | 450 | 44 | ||||||||
| GICL22 | 710000 | 340,360,380 | 550 | 450 | 960 | 840 | 632 | 13 | 44 | - | 3036 | 
| 400 | 650 | 450 | |||||||||
| GICL23 | 800000 | 360,380 | 550 | 450 | 1010 | 890 | 666 | 13 | 44 | - | 3668 | 
| 400,420 | 650 | 540 | 48 | ||||||||
| GICL24 | 1000000 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 925 | 685 | 15 | 46 | - | 3946 | 
| 400,420,450 | 650 | 540 | 50 | ||||||||
| GICL25 | 1120000 | 400,420,450,480 | 650 | 540 | 1120 | 970 | 724 | 15 | 50 | - | 4443 | 
| GICL26 | 1250000 | 420,450,480,500 | 650 | 540 | 1160 | 990 | 733 | 15 | 50 | - | 4791 | 
| GICL27 | 1400000 | 450,480,500 | 650 | 540 | 1210 | 1060 | 739 | 15 | 50 | - | 5758 | 
| 530 | 800 | 680 | |||||||||
| GICL28 | 1600000 | 480,500 | 650 | 540 | 1250 | 1080 | 805 | 20 | 55 | - | 6232 | 
| 530,560 | 800 | 680 | |||||||||
| GICL29 | 2240000 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 1200 | 798 | 20 | 57 | - | 7549 | 
| 530,560,600 | 800 | 680 | |||||||||
| GICL30 | 2800000 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1390 | 1240 | 806 | 20 | 55 | - | 9514 | 



